| Lubriplate Pure TAC |
| ルブリプレート・ピュアタック |
|
NSF H-1 登録 043649 |
|
(Food Grade Greases 極圧グリース) |
| 商品説明: | ルブルプレート・ピュアTACは、食品・飲料水加工プラントおよび缶詰工場において化学的に処理される液体、熱、蒸気に触れる装置のために開発された、NSF H-1 登録の食品グレードのグリースです。 |
| ルブルプレート・ピュアTACは、粘着性が極めて高く、オープンギア用グリースとしても優れている. | |
| ルブルプレート・ピュアTACは、中速、低速ベアリングのあらゆるタイプに使用することが出来ます。(使用温度範囲は、 1.7℃〜204.4℃) | |
| ルブルプレート・ピュアTACは、耐水性に優れており、Hydrostatic cooker chains に理想的なグリース。 | |
| ルブルプレート・ピュアTACは、バクテリアやカビの成長を遅らせる抗菌剤を含有している。 |
| 代表性状 | ||
| (1) 増ちょう剤 | アルミニウム複合石けん | |
| (2) ちょう度範囲 | 265 〜 295 | |
| (3) 混和ちょう度 60回 | 273 | |
| (4) 〃 10,000回 |
271 |
|
| (5) 〃 100,000回 | 270 | |
| (6) 滴 点 ℃ | 271 | |
| (7) 四球 極圧テスト | 200kgs | |
| OK Lord | ||
| (8) Timken EP Test | 25Lbs | |
| OK Lord | ||
| (9) 耐水性 @79.4℃ | 1.25% | |
| (10)酸化安定性 100時間 | 2 psi | |
| (11)基油特性 | ||
| Saybolt 粘度@ 37.8℃ | 6,500 sus | |
| Saybolt 粘度@ 98.9℃ | 182 sus | |
| Kinematic 粘度@ 40.0℃ | 1,187 cst | |
| Kinematic 粘度@ 100.0℃ | 39 cst | |
| (12)引火点 ℃ | 216 | |
| (13)燃焼点 ℃ | 243 | |
| (14)流動点 ℃ | -4 |
| 使用法: | この化合物は、食品・飲料水・医薬品の製造、パッケージ装置に対する防錆保護膜として、タンクのキャップのシール剤、ガスケットの剥離剤として、および食品・飲料水・医薬品詰込装置の機械部品の潤滑剤として用いることができる。使用量は、装置に対して技術的に必要とされる最小限とする。 |
| 荷 姿: | 35LB ペール 40〜14.5 OZカートリッジ 120 LBドラム |
| ※ ご注意 当商品は食品ではありません。 グリースです。 |